Saatbeetkombination RYLEC XL
Hier warten auf Sie unsere Maschinen der Serie RYLEC.
Gerne beraten wir Sie — Vereinbaren Sie einen Termin unter +49 6763 1767!
Technische Daten:
Arbeitsbreite (m) | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 |
Federzinkenzahl | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Federreihenanzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Walzenanzahl | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 | 8+4 |
Arbeitstiefe max. (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Leistungsbedarf (PS) | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 |
Gewicht (kg) | 1380 | 1450 | 1520 | 1600 | 1700 | 1800 |
Serienmäßige Ausstattung:
- Vordere Krümmelwalzen
- Hintere Krümmelwalzen
- Verstärkte Doppelfederzinken
- Schmalschar oder Gänsefussschar
- Vordere Ausgleisleiste + Räder statt Krümmelwalzen
Zusatzausstattung:
- Spurlockerer